
NOS FORFAITS FEMMES | COURT | MI-LONG | LONG |
---|---|---|---|
Coupe Femme | 29 | 39 | 49 |
Brushing | 25 | 35 | 45 |
Coupe à sec | 25 | 30 | |
Coupe séchage | 25 | 35 | 45 |
-10 ans | 20 | 25 | 30 |
Couleur entière | 55 | 65 | 75 |
Balayage | 79 | 89 | 99 |
Mèches | 89 | 99 | 109 |
Mèches/Couleur | 99 | 129 | 139 |
Lissage Brésilien | 100 | 180 | 230 |
Permanente/Lissage | 65 | 75 | 85 |
NOS FORFAITS HOMMES | TARIFS |
---|---|
Coupe Homme | 21 |
Coupe Uniforme | 15 |
Barbe Entretien | 9.5 |
Barbe complète | 15.5 |
-10 ans | 15 |
IDEES ET TENDANCES
Recherche et formations sur toutes les techniques du moments
PERSONNEL QUALIFIE
Nos coiffeurs sont formés depuis plusieurs années
QUALITE DES PRODUIT
Une gamme Ecocert avec peu ou pas d’ammoniac
REACTIVITE
AVEC RDV